Rechner
Zinseszins, je nach Mantel
Zwei Menschen können denselben Betrag über dieselbe Zeit zur selben Rendite einzahlen — und am Ende unterschiedlich viel haben. Der Unterschied kommt nicht vom Markt, sondern von den jährlichen Gebühren des Mantels und der Steuer beim Ausstieg.
| Support | Eingezahlt | Gebühren | Steuer | Netto |
|---|---|---|---|---|
PEA After 5 years: no income tax, social charges still due. Cap: €150,000. | 72 000 € | −5 365 € | −34 440 € | 237 792 € |
Brokerage account 30% flat tax on gains. No cap. | 72 000 € | −5 365 € | −60 069 € | 212 162 € |
Life insurance After 8 years: 7.5% plus social charges. Higher management fees. | 72 000 € | −17 543 € | −43 003 € | 203 099 € |
Crypto-assets 30% flat tax on disposal. Platform fees are often heavier. | 72 000 € | −24 074 € | −47 928 € | 183 832 € |
Livret A Tax-free, but a regulated return and a €22,950 cap. | 22 950 € | −0 € | −0 € | 163 997 € |
Die Obergrenze wurde erreicht: darüber hinausgehende Einzahlungen wurden nicht berücksichtigt.
Der Abstand zwischen bestem und schlechtestem Mantel
73 795 €
Gleiches Geld, gleiche Dauer, gleiche Rendite. Nur der Mantel ändert sich.
Lehrmittel mit vereinfachten Annahmen. Keine Anlageberatung; vergangene Renditen sagen nichts über künftige aus.