Simulador
El interés compuesto, según el soporte
Dos personas pueden aportar lo mismo, durante el mismo tiempo, con la misma rentabilidad — y no recuperar el mismo capital. La diferencia no viene del mercado: viene de las comisiones anuales del soporte y del impuesto a la salida.
| Support | Aportado | Comisiones | Impuesto | Neto final |
|---|---|---|---|---|
PEA After 5 years: no income tax, social charges still due. Cap: €150,000. | 72 000 € | −5 365 € | −34 440 € | 237 792 € |
Brokerage account 30% flat tax on gains. No cap. | 72 000 € | −5 365 € | −60 069 € | 212 162 € |
Life insurance After 8 years: 7.5% plus social charges. Higher management fees. | 72 000 € | −17 543 € | −43 003 € | 203 099 € |
Crypto-assets 30% flat tax on disposal. Platform fees are often heavier. | 72 000 € | −24 074 € | −47 928 € | 183 832 € |
Livret A Tax-free, but a regulated return and a €22,950 cap. | 22 950 € | −0 € | −0 € | 163 997 € |
Se alcanzó el límite de este producto: las aportaciones por encima no se han contabilizado.
La diferencia entre el mejor y el peor soporte
73 795 €
Mismo dinero, misma duración, misma rentabilidad. Solo cambia el soporte.
Herramienta pedagógica con hipótesis simplificadas. No es un consejo de inversión, y las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.