Simulatore
L'interesse composto, secondo il supporto
Due persone possono versare la stessa cifra, per lo stesso tempo, allo stesso rendimento — e non ritrovarsi con lo stesso capitale. La differenza non viene dal mercato: viene dai costi annuali del supporto e dall'imposta all'uscita.
| Support | Versato | Costi | Imposta | Netto finale |
|---|---|---|---|---|
PEA After 5 years: no income tax, social charges still due. Cap: €150,000. | 72 000 € | −5 365 € | −34 440 € | 237 792 € |
Brokerage account 30% flat tax on gains. No cap. | 72 000 € | −5 365 € | −60 069 € | 212 162 € |
Life insurance After 8 years: 7.5% plus social charges. Higher management fees. | 72 000 € | −17 543 € | −43 003 € | 203 099 € |
Crypto-assets 30% flat tax on disposal. Platform fees are often heavier. | 72 000 € | −24 074 € | −47 928 € | 183 832 € |
Livret A Tax-free, but a regulated return and a €22,950 cap. | 22 950 € | −0 € | −0 € | 163 997 € |
Il massimale è stato raggiunto: i versamenti eccedenti non sono stati considerati.
Il divario tra il miglior supporto e il peggiore
73 795 €
Stessi soldi, stessa durata, stesso rendimento. Cambia solo il supporto.
Strumento didattico a ipotesi semplificate. Non è una consulenza finanziaria; i rendimenti passati non predicono quelli futuri.