Simulator
Samengestelde groei, per beleggingsvorm
Twee mensen kunnen hetzelfde bedrag inleggen, even lang, tegen hetzelfde rendement — en toch met een ander kapitaal eindigen. Het verschil komt niet van de markt, maar van de jaarlijkse kosten en de belasting bij uitstap.
| Support | Ingelegd | Kosten | Belasting | Netto |
|---|---|---|---|---|
PEA After 5 years: no income tax, social charges still due. Cap: €150,000. | 72 000 € | −5 365 € | −34 440 € | 237 792 € |
Brokerage account 30% flat tax on gains. No cap. | 72 000 € | −5 365 € | −60 069 € | 212 162 € |
Life insurance After 8 years: 7.5% plus social charges. Higher management fees. | 72 000 € | −17 543 € | −43 003 € | 203 099 € |
Crypto-assets 30% flat tax on disposal. Platform fees are often heavier. | 72 000 € | −24 074 € | −47 928 € | 183 832 € |
Livret A Tax-free, but a regulated return and a €22,950 cap. | 22 950 € | −0 € | −0 € | 163 997 € |
Het maximum is bereikt: inleg daarboven is niet meegeteld.
Het verschil tussen de beste en de slechtste vorm
73 795 €
Zelfde geld, zelfde looptijd, zelfde rendement. Alleen de vorm verschilt.
Educatief hulpmiddel met vereenvoudigde aannames. Geen beleggingsadvies; rendementen uit het verleden voorspellen de toekomst niet.