Simulador
Os juros compostos, consoante o suporte
Duas pessoas podem entregar o mesmo montante, durante o mesmo tempo, com o mesmo rendimento — e não recuperar o mesmo capital. A diferença não vem do mercado: vem das comissões anuais do suporte e do imposto à saída.
| Support | Entregue | Comissões | Imposto | Líquido final |
|---|---|---|---|---|
PEA After 5 years: no income tax, social charges still due. Cap: €150,000. | 72 000 € | −5 365 € | −34 440 € | 237 792 € |
Brokerage account 30% flat tax on gains. No cap. | 72 000 € | −5 365 € | −60 069 € | 212 162 € |
Life insurance After 8 years: 7.5% plus social charges. Higher management fees. | 72 000 € | −17 543 € | −43 003 € | 203 099 € |
Crypto-assets 30% flat tax on disposal. Platform fees are often heavier. | 72 000 € | −24 074 € | −47 928 € | 183 832 € |
Livret A Tax-free, but a regulated return and a €22,950 cap. | 22 950 € | −0 € | −0 € | 163 997 € |
O limite foi atingido: as entregas acima não foram contabilizadas.
A diferença entre o melhor e o pior suporte
73 795 €
Mesmo dinheiro, mesma duração, mesmo rendimento. Só muda o suporte.
Ferramenta pedagógica com hipóteses simplificadas. Não é aconselhamento de investimento; rendimentos passados não garantem os futuros.